▣ 구조
특수개발된 방법에 의해 편조, 그 내외면에 연질염화비닐수지로 강력하게 융착 내.외압에 강하게 제조되었다.
▣ 규격
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi |
6.5 | 1/4 | 6.5 | 0.256 | 13.0 | 0.512 | 100 | 300 | 40 | 570 |
8.0 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 15.0 | 0.591 | 100 | 300 | 40 | 570 |
9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.374 | 16.5 | 0.650 | 100 | 300 | 40 | 570 |
13.0 | 1/2 | 13.0 | 0.512 | 21.5 | 0.846 | 100 | 300 | 30 | 425 |
16.0 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 24.5 | 0.965 | 100 | 300 | 30 | 425 |
19.0 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 27.5 | 1.083 | 50 | 150 | 30 | 425 |
25.0 | 1 | 25.0 | 0.984 | 34.5 | 1.358 | 50 | 150 | 25 | 355 |
32.0 | 1 1/4 | 32.0 | 1.260 | 46.0 | 1.811 | 30 | 90 | 20 | 285 |
38.0 | 1 1/2 | 38.0 | 1.496 | 52.0 | 2.047 | 30 | 90 | 20 | 285 |
50.0 | 2 | 50.0 | 1.969 | 66.0 | 2.598 | 30 | 90 | 15 | 215 |
▣ 용도
▣ 특징
▣ 구조
특수한 연질염화비닐수지의 내.외면 사이에 경강선을 넣고 제조하여 외부충격 및 감압시 찌그러짐이 없다.
▣ 규격
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi |
008 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 14.0 | 0.551 | 50,100 | 150,300 | 10 | 140 |
012 | 1/2 | 12.0 | 0.472 | 18.0 | 0.709 | 50,100 | 150,300 | 8 | 115 |
015 | 5/8 | 15.0 | 0.591 | 22.0 | 0.866 | 30,50 | 90,150 | 7 | 100 |
019 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 26.0 | 1.024 | 30,50 | 90,150 | 6 | 85 |
025 | 1 | 25.0 | 0.984 | 33.0 | 1.300 | 30,50 | 90,150 | 5 | 70 |
※ 롤 단위로 구입하시고 싶으시면 구매시 기타사항에 적어주시거나, 전화로 주문해 주세요.
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |