▣ 구조
내면과 외면이 평면이며 호스의 내부에 염화 비닐수지의 경질심이 나선형의 코일상태로 융착되어 있어
굴곡이 용이하고 내압 및 외압에 잘 견딜 수 있게 제조되었다.
▣ 규격
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | 최소굴절반경 | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi | mm | inch |
14.5 | 0.571 | 14.5 | 0.571 | 18.5 | 0.728 | 25 | 75 | 9.0 | 130 | 45 | 1.8 |
017 | 0.670 | 17.0 | 0.670 | 22.0 | 0.866 | 30 | 90 | 8.5 | 120 | 50 | 2.0 |
019 | 3/4 | 18.8 | 0.740 | 24.2 | 0.953 | 30 | 90 | 7.5 | 110 | 60 | 2.4 |
025 | 1 | 25.0 | 0.984 | 31.0 | 1.200 | 50 | 150 | 7.0 | 100 | 70 | 2.8 |
032 | 1 1/4 | 31.6 | 1.244 | 38.2 | 1.504 | 50 | 150 | 7.0 | 100 | 90 | 3.5 |
038 | 1 1/2 | 37.8 | 1.488 | 45.2 | 1.780 | 50 | 150 | 6.0 | 85 | 120 | 4.7 |
050 | 2 | 50.6 | 1.992 | 59.6 | 2.346 | 50 | 150 | 6.0 | 85 | 150 | 5.9 |
065 | 2 1/2 | 63.2 | 2.488 | 73.2 | 2.882 | 50 | 150 | 5.5 | 80 | 200 | 7.9 |
075 | 3 | 76.0 | 2.992 | 86.0 | 3.386 | 50 | 150 | 5.0 | 70 | 230 | 9.0 |
100 | 4 | 101.2 | 3.984 | 114.0 | 4.488 | 30 | 90 | 4.5 | 65 | 350 | 13.5 |
125 | 5 | 126.2 | 4.969 | 141.2 | 5.559 | 30 | 90 | 4.5 | 65 | 500 | 19.5 |
150 | 6 | 150.8 | 5.937 | 166.8 | 6.567 | 20 | 60 | 4.0 | 55 | 700 | 27.5 |
200 | 8 | 202.0 | 7.953 | 221.0 | 8.700 | 10 | 30 | 3.5 | 50 | 1200 | 47.0 |
250 | 10 | 251.0 | 9.882 | 275.0 | 10.827 | 10 | 30 | 3.5 | 50 | 1800 | 70.5 |
300 | 12 | 301.0 | 11.850 | 327.0 | 12.874 | 10 | 30 | 3.0 | 45 | 2000 | 78.7 |
※ 롤 단위로 구입하시고 싶으시면 구매시 기타사항에 적어주시거나, 전화로 주문해 주세요.
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |