▣ 구조
고강력 폴리에스터사로 편조 내외면에 연질의 염화비닐 수지를 투입 융착시켜 내.외압에 강하게 제조되었다.
▣ 규격
B-01
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi |
006 | 1/4 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 100 | 300 | 10 | 140 |
008 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 12.0 | 0.472 | 100 | 300 | 10 | 140 |
009 | - | 9.0 | 0.354 | 13.0 | 0.512 | 100 | 300 | 10 | 140 |
010 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 14.5 | 0.571 | 100 | 300 | 8 | 115 |
012 | 1/2 | 12.0 | 0.472 | 16.5 | 0.650 | 100 | 300 | 8 | 115 |
015 | 5/8 | 15.0 | 0.591 | 20.0 | 0.787 | 50 | 150 | 8 | 115 |
016 | 5/8 | 16.0 | 0.630 | 21.5 | 0.846 | 50 | 150 | 8 | 115 |
019 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 25.0 | 0.984 | 50 | 150 | 6 | 85 |
025 | 1 | 25.0 | 0.984 | 31.0 | 1.220 | 50 | 150 | 6 | 85 |
032 | 1 1/4 | 32.0 | 1.260 | 40.0 | 1.575 | 50 | 150 | 4 | 55 |
038 | 1 1/2 | 38.0 | 1.496 | 47.5 | 1.870 | 50 | 150 | 4 | 55 |
050 | 2 | 50.0 | 1.969 | 61.0 | 2.402 | 50 | 150 | 3 | 45 |
B-10
호칭 | 내경 | 외경 | 롤당길이 | 상용압력(at 20℃) | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | m | ft | kg/㎠ | psi |
006 | 1/4 | 6.0 | 0.236 | 11.0 | 0.433 | 100 | 300 | 11 | 155 |
008 | 5/16 | 8.0 | 0.315 | 13.5 | 0.531 | 100 | 300 | 10 | 140 |
009 | - | 9.0 | 0.354 | 15.0 | 0.590 | 100 | 300 | 10 | 140 |
010 | 3/8 | 10.0 | 0.394 | 16.0 | 0.630 | 100 | 300 | 10 | 140 |
012 | 1/2 | 12.0 | 0.472 | 18.0 | 0.787 | 100 | 300 | 9 | 130 |
015 | 5/8 | 15.0 | 0.590 | 22.0 | 0.866 | 100 | 300 | 8 | 115 |
019 | 3/4 | 19.0 | 0.748 | 26.0 | 1.024 | 50 | 150 | 6 | 85 |
022 | 7/8 | 21.5 | 0.846 | 29.0 | 1.142 | 50 | 150 | 6 | 85 |
025 | 1 | 25.0 | 0.984 | 33.0 | 1.299 | 50 | 150 | 6 | 85 |
032 | 1 1/4 | 32.0 | 1.260 | 41.0 | 1.614 | 50 | 150 | 4 | 55 |
038 | 1 1/2 | 38.0 | 1.496 | 48.0 | 1.890 | 50 | 150 | 4 | 55 |
050 | 2 | 50.0 | 1.969 | 62.0 | 2.441 | 50 | 150 | 3 | 45 |
※ 롤 단위로 구입하시고 싶으시면 구매시 기타사항에 적어주시거나, 전화로 주문해 주세요.
전자상거래 등에서의 상품정보제공 고시 |